


P-38 readied for flight at Chico Airdrome
December 1, 1944
(Photo provided by Aviation Archaeology Investigation & Research)
Airport Site
The Chico Airdrome is now the Chico Municipal Airport, located 2 1/2 miles (4km) north-east of Chico on Cohasset Road.
WWII Military Fatal Air Crashes near Chico
| Date | Aircraft | Pilot | Crash Location |
|---|---|---|---|
| 26SEP41 | AT-6A | Carter, Joseph H | 10 mi NE of Chico, CA |
| 22MAR43 | BT-13A | Wool, Frederick G | Into Sacramento River, 4 Mi SE Red Bluff Arpt |
| 7MAY43 | BT-13 | Knautz, Richard L | 6 Mi S Hamilton City, CA |
| 27JUL43 | BT-13A | Weeks, Kenneth W | 2 Mi E Aux Field No 2, CA |
| 16SEP43 | BT-13A | Brewer, Charlie W | 5 Mi SW Chico, CA |
| 5DEC43 | BT-13A | Gullickson, William D | Aux Field No 3, CAAF |
| 8DEC1943 | McLaughlin, Richard S. | 2 mi SW Hamilton City | |
| 17DEC43 | BT-13 | Harter, Linus H Jr | Aux Field No 1, CAAF, Chico, CA |
| 7JAN44 | BT-13A | Garner, Bill G | 5 1/2 Mi NE Willows, CA |
| 25FEB44 | BT-13 | Richey, Willis J | 1/2 Mi N Chico AAF Aux 3, Vina, CA |
| 23APR44 | P39Q | Chapman, Ernest A | 35 Mi NW Cheyenne, WY |
| 23APR44 | P-39Q | Jenkins, Richard H Jr | 35 Mi NW Cheyenne, WY |
| 15MAY44 | P-39Q | Moen, Merland E | Last seen between Farallones & Pescadero,CA |
| 22MAY44 | P-63A | Meyer, Marx E | 1 mi NW of Chico AAF, CA |
| 9JUN44 | P-63A | Latham, Edward W | 1 mi E of Nelson, CA |
| 19JUN44 | P-63A | Claflin, Ralph B, Jr | 2mi N of Chico AAF, Chico, CA |
| 19JUN44 | P-63A | Martin, Carl L | 2mi N of Chico AAF, Chico, CA |
| 8JUL44 | P-63A | Wilson, Meurnice S | 12 mi SW of Corning, CA |
| 17JUL44 | P-63A | Madison, Wallace D | 1 mi W of Chico AAF, CA |
| 7AUG44 | P-63A | Oetgen, John | 2 mi W of Sutter, CA |
| 1SEP44 | P-38L | Morel, Leo, L, Jr | 1 mi E of Orland, CA |
| 26SEP44 | BT-13B | Nolton, Lee B | San Pablo Bay, 3 mi W of Mare Island, CA |
| 23OCT44 | P-38L | Bryan, Walter T | 1 mi W of Chico AAF, CA |
| 15NOV44 | P-38G | Towry, Charles R Jr | 10M NW Chico, CA |
| 6DEC44 | P-38L | Hendricks, Edgar A | Hayward AAF, CA |
| 8DEC44 | P-38L | Baurain, Allan | 2.5M WSW Hayward, CA |
| 8DEC44 | P-38L | Duke, Btron K Jr | 2M W Princeton, CA |
| 19FEB45 | P-38L | Morgan, Earl A | 22M NW Barstow, CA |
| 19FEB45 | P-38L | Moyensen, Walter E | 22M NW Barstow, CA |
| 19MAR45 | P-38L | Hines, William E Jr | 3M E Durham, CA |
| 21MAR45 | P-38L | Habig, Charles J | 5M SW Red Bluff, CA |
| 24MAR45 | P-38L | Kergut, John F | 10M ESE Marysville, CA |
| 24MAR45 | P-38L | Morie, Clement L | 10M ESE Marysville, CA |
| 24MAR45 | P-38L | Oster, Harold L | 10M ESE Marysville, CA |
| 26APR45 | PT-13B | Standridge, Howard C | 10M NE Folsom, CA |
| 6NOV45 | B-29 | Evans, Robert M | 12M NE Chico, CA |
| 6NOV45 | B-29 | Moffett, Charles S | 12M NE Chico, CA |
| 6NOV45 | B-29 | Powell, Wayne B | 12M NE Chico, CA |
| |||
Crash data provided by Aviation Archaeology Investigation & Research